y	x_1	x_2
26.8	6.3	0
24.7	7.1	0
31.4	4.6	0
30.8	5.3	0
31.6	6.3	1
25.9	7.6	1
31.2	5.6	1
27.2	7.2	1
29.6	5.7	0
24.2	8	1
26.5	7.6	1
32.4	5.4	1
33.7	4.9	1
34.3	4.8	1
28.9	6.9	1
29.1	6.6	1
25.3	7	0
33.7	5.2	1
32.8	5.3	1
27.5	6.5	0
28.5	6.3	0
24.3	7.8	0
28.8	6.3	0
28.8	5.8	0
31.9	5	1
27.3	7.4	1
34.4	4.7	1
33	5.7	1
31.8	5.8	1
28.7	6.8	1
